MANCHES POUR JARDINAGE, HORTICULTURE, AGRICULTURE
Manches de fourche à foin, à douille
|
| |
|
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT BOIS DUR 1,50 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT BOIS DUR 1,65 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT BOIS DUR 1,80 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT FRENE 1,50 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT FRENE 1,65 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN DROIT FRENE 1,80 m | ||||||||||||
|
Manches de fourche à foin, percé
|
| |
|
| MANCHE FOURCHE FOIN FRENE DROIT PERCE 1,35 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN FRENE DROIT PERCE 1,50 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN FRENE DROIT PERCE 1,65 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN FRENE DROIT PERCE 1,80 m | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MANCHE FOURCHE FOIN FRENE DROIT PERCE 2 m | ||||||||||||
|



